বিভাগের জন্য ২০২৫ সালের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিম্নরূপ:
ঢাকা জেলা:
রমজান | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|
১ | ২ মার্চ | ৫:০৪ am | ৬:০২ pm |
২ | ৩ মার্চ | ৫:০৩ am | ৬:০২ pm |
৩ | ৪ মার্চ | ৫:০২ am | ৬:০৩ pm |
৪ | ৫ মার্চ | ৫:০১ am | ৬:০৩ pm |
৫ | ৬ মার্চ | ৫:০০ am | ৬:০৪ pm |
৬ | ৭ মার্চ | ৪:৫৯ am | ৬:০৪ pm |
৭ | ৮ মার্চ | ৪:৫৮ am | ৬:০৫ pm |
৮ | ৯ মার্চ | ৪:৫৭ am | ৬:০৫ pm |
৯ | ১০ মার্চ | ৪:৫৬ am | ৬:০৬ pm |
১০ | ১১ মার্চ | ৪:৫৫ am | ৬:০৬ pm |
১১ | ১২ মার্চ | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ pm |
১২ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৩ am | ৬:০৭ pm |
১৩ | ১৪ মার্চ | ৪:৫২ am | ৬:০৮ pm |
১৪ | ১৫ মার্চ | ৪:৫১ am | ৬:০৮ pm |
১৫ | ১৬ মার্চ | ৪:৫০ am | ৬:০৯ pm |
১৬ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৯ am | ৬:০৯ pm |
১৭ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৮ am | ৬:১০ pm |
১৮ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৭ am | ৬:১০ pm |
১৯ | ২০ মার্চ | ৪:৪৬ am | ৬:১১ pm |
২০ | ২১ মার্চ | ৪:৪৫ am | ৬:১১ pm |
২১ | ২২ মার্চ | ৪:৪৪ am | ৬:১২ pm |
২২ | ২৩ মার্চ | ৪:৪৩ am | ৬:১২ pm |
২৩ | ২৪ মার্চ | ৪:৪২ am | ৬:১৩ pm |
২৪ | ২৫ মার্চ | ৪:৪১ am | ৬:১৩ pm |
২৫ | ২৬ মার্চ | ৪:৪০ am | ৬:১৪ pm |
২৬ | ২৭ মার্চ | ৪:৩৯ am | ৬:১৪ pm |
২৭ | ২৮ মার্চ | ৪:৩৮ am | ৬:১৫ pm |
২৮ | ২৯ মার্চ | ৪:৩৭ am | ৬:১৫ pm |
২৯ | ৩০ মার্চ | ৪:৩৬ am | ৬:১৬ pm |
৩০ | ৩১ মার্চ | ৪:৩৫ am | ৬:১৬ pm |
চট্টগ্রাম জেলা:
রমজান | তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|
১ | ২ মার্চ | ৪:৫৭ am | ৪:৫৮ am | ৫:৫৭ pm |
২ | ৩ মার্চ | ৪:৫৬ am | ৪:৫৭ am | ৫:৫৮ pm |
৩ | ৪ মার্চ | ৪:৫৫ am | ৪:৫৬ am | ৫:৫৮ pm |
৪ | ৫ মার্চ | ৪:৫৪ am | ৪:৫৫ am | ৫:৫৯ pm |
৫ | ৬ মার্চ | ৪:৫৩ am | ৪:৫৪ am | ৫:৫৯ pm |
৬ | ৭ মার্চ | ৪:৫২ am | ৪:৫৩ am | ৬:০০ pm |
৭ | ৮ মার্চ | ৪:৫১ am | ৪:৫২ am | ৬:০০ pm |
৮ | ৯ মার্চ | ৪:৫০ am | ৪:৫১ am | ৬:০১ pm |
৯ | ১০ মার্চ | ৪:৪৯ am | ৪:৫০ am | ৬:০১ pm |
১০ | ১১ মার্চ | ৪:৪৮ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ pm |
১১ | ১২ মার্চ | ৪:৪৭ am | ৪:৪৮ am | ৬:০২ pm |
১২ | ১৩ মার্চ | ৪:৪৬ am | ৪:৪৭ am | ৬:০৩ pm |
১৩ | ১৪ মার্চ | ৪:৪৫ am | ৪:৪৬ am | ৬:০৩ pm |
১৪ | ১৫ মার্চ | ৪:৪৪ am | ৪:৪৫ am | ৬:০৪ pm |
১৫ | ১৬ মার্চ | ৪:৪৩ am | ৪:৪৪ am | ৬:০৪ pm |
১৬ | ১৭ মার্চ | ৪:৪২ am | ৪:৪৩ am | ৬:০৫ pm |
১৭ | ১৮ মার্চ | ৪:৪১ am | ৪:৪২ am | ৬:০৫ pm |
১৮ | ১৯ মার্চ | ৪:৪০ am | ৪:৪১ am | ৬:০৬ pm |
১৯ | ২০ মার্চ | ৪:৩৯ am | ৪:৪০ am | ৬:০৬ pm |
২০ | ২১ মার্চ | ৪:৩৮ am | ৪:৩৯ am | ৬:০৭ pm |
২১ | ২২ মার্চ | ৪:৩৭ am | ৪:৩৮ am | ৬:০৭ pm |
২২ | ২৩ মার্চ | ৪:৩৬ am | ৪:৩৭ am | ৬:০৮ pm |
২৩ | ২৪ মার্চ | ৪:৩৫ am | ৪:৩৬ am | ৬:০৮ pm |
২৪ | ২৫ মার্চ | ৪:৩৪ am | ৪:৩৫ am | ৬:০৯ pm |
২৫ | ২৬ মার্চ | ৪:৩৩ am | ৪:৩৪ am | ৬:০৯ pm |
২৬ | ২৭ মার্চ | ৪:৩২ am | ৪:৩৩ am | ৬:১০ pm |
২৭ | ২৮ মার্চ | ৪:৩১ am | ৪:৩২ am | ৬:১০ pm |
২৮ | ২৯ মার্চ | ৪:৩০ am | ৪:৩১ am | ৬:১১ pm |
২৯ | ৩০ মার্চ | ৪:২৯ am | ৪:৩০ am | ৬:১১ pm |
৩০ | ৩১ মার্চ | ৪:২৮ am | ৪:২৯ am | ৬:১২ pm |
